Премьера детектива «Призраки в Венеции» оказалось не настолько громкой, зато критики и зрители довольны фильмом. «Проклятие монахини 2» показывает неплохую выдержку, а «Оппенгеймер» стал самым кассовым байопиком в истории кино.
Название фильма | Студия | Сборы в США (уикенд c 15 сентября по 17 сентября) | Сборы в мире (уикенд c 15 сентября по 17 сентября) | Общие итоговые сборы за время проката |
---|---|---|---|---|
«Проклятье монахини 2» | Warner Bros. | $14,7 млн | $30,1 млн | $158 млн |
«Призраки в Венеции» | 20th Century Studios | $14,5 млн | $22,7 млн | $37,2 млн |
«Солдат» | Yash Raj Films USA Inc. | $2,4 млн | $15,4 млн | $101,3 млн |
«Великий уравнитель 3» | Sony Pictures | $7,2 млн | $8,3 млн | $132,4 млн |
«Оппенгеймер» | Universal Pictures | $2,1 млн | $10,8 млн | $912,7 млн |
«Неудержимые 4» | Lionsgate | - | $10 млн | $10 млн |
«Барби» | Warner Bros. | $3,9 млн | $3,4 млн | $1,417 млрд |
«Гран Туризмо» | Sony Pictures | $2,35 млн | $3,5 млн | $103 млн |
«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» | Paramount Pictures | $2 млн | $2,4 млн | $167 млн |
«Неудержимые 4» стартовали в Китае в несколько раз хуже, чем предыдущая часть. Сейчас квадриквелу боевику прогнозируют 20 миллионов долларов финальных сборов на территории Поднебесной. «Великий уравнитель 3» показал неплохую выдержу на третьей неделе проката. А «Барби» обогнала «Мстителей» на домашней арене.
Источник: Deadline
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.