«Великий уравнитель 3» начал обваливаться. «Оппенгеймер» всё еще имеет шансы взять свой миллиард. «Проклятие монахини 2» уверенно стартовало в прокате, но ниже первой части.
Название фильма | Студия | Сборы в США (уикенд c 8 сентября по 10 сентября) | Сборы в мире (уикенд с 8 сентября по 10 сентября) | Общие итоговые сборы за время проката |
---|---|---|---|---|
«Проклятье монахини 2» | Warner Bros. | $32,6 млн | $52,7 млн | $85,3 млн |
«Солдат» | Yash Raj Films USA Inc. | $6,1 млн | $57 млн | $64 млн |
«Оппенгеймер» | Universal Pictures | $3 млн | $19,5 млн | $891 млн |
«Великий уравнитель 3» | Columbia Pictures | $12,1 млн | $10,5 млн | $107 млн |
«Барби» | Warner Bros. | $5,9 млн | $5,5 млн | $1,403 млрд |
«Гран Туризмо» | Sony Pictures | $3,3 млн | $4,2 млн | $93,4 млн |
«Черепашки-ниндзя: Погром Мутантов» | Paramount Pictures | $2,6 млн | $4,1 млн | $161,3 млн$ |
«Синий жук» | Warner Bros. | $3,7 млн | $2,7 млн | $114 млн |
«Мег 2: Бездна» | Warner Bros. | $1,2 млн | $3,6 млн | $384,9 млн |
«Проклятье монахини 2» уже окупила свой бюджет, который ниже 40 млн $. Индийский фильм «Солдат» с Шах Рукх Кханом в главной роли показал удивительные результаты, покорив весь мир не только в бокс-офисе, но и на оценочных агрегаторах. У боевика крайне высокие оценки. У «Оппенгеймера» ещё остаются призрачные шансы на то, чтобы заработать миллиард.
Источник: Deadline
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.