Финальный «Индиана Джонс» и «Флэш» сражаются за звание самого громкого провала года, а мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» преодолел отметку в $600 млн.
Название фильма | Студия | Сборы в США (уикенд с 30 июня по 2 июля) | Сборы в мире (уикенд с 30 июня по 2 июля) | Общие итоговые сборы за время проката |
---|---|---|---|---|
«Индиана Джонс и колесо судьбы» | Disney | $60 млн | $70 млн | $152 млн |
«Человек-паук: Паутина вселенных» | Sony | $11.5 млн | $13.8 млн | $607.2 млн |
«Стихии» | Disney | $11.3 млн | $29.8 млн | $191.6 млн |
«Без обид» | Sony | $7.5 млн | $6.5 млн | $49.3 млн |
«Трансформеры: Восхождение звероботов» | Paramount | $7.0 млн | $14.9 млн | $381.3 млн |
«Руби Гильман: Приключения кракена-подростка» | DreamWorks | $5.2 млн | $7.6 млн | $12.7 млн |
«Русалочка» | Disney | $5.1 млн | $7.2 млн | $526 млн |
«Флэш» | Warner Bros. | $5 млн | $11.4 млн | $245.3 млн |
«Город астероидов» | Focus Features | $3.8 млн | $2.5 млн | $29.4 млн |
Фильму «Индиана Джонс и колесо судьбы» вполне по силам сместить «Флэша» с пьедестала главного кассового провала года. Deadline рисует финальной части про искателя приключений производственный бюджет в размере $329 млн. И это не включая затраты на маркетинг. Столь высокий бюджет обусловлен остановкой производства во время пандемии и перенос съёмочного процесса. Гонорар Харрисона Форда также составил немалые $20 млн. Основной ошибкой называют ранний показ фильма на Каннском кинофестивале, где критики уничтожили картину Джеймса Мэнголда.
Источник: Box office Mojo
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.