«Неудержимые 4» стартовали ниже прогнозов, «Проклятие монахини 2» показывает великолепную по меркам хорроров выдержку, а «Призраки в Венеции» продолжают бороться за окупаемость. Индийский «Солдат» тем временем покоряет мир.
Название фильма | Студия | Сборы в США (уикенд c 22 сентября по 24 сентября) | Сборы в мире (уикенд c 22 сентября по 24 сентября) | Общие итоговые сборы за время проката |
---|---|---|---|---|
«Проклятье монахини 2» | Warner Bros. | $8,4 млн | $20,8 млн | $204 млн |
«Призраки в Венеции» | 20th Century Studios | $6,3 млн | $14,7 млн | $71,6 млн |
«Неудержимые 4» | Lionsgate | $8,3 млн | $12,3 млн | $33,9 млн |
«Оппенгеймер» | Universal Pictures | $1,63 млн | $6,95 млн | $926 млн |
«Великий уравнитель 3» | Sony Pictures | $4,7 млн | $5,4 млн | $148,7 млн |
«Гран Туризмо» | Sony Pictures | 1,5 млн | $3,9 млн | $110,5 млн |
«Барби» | Warner Bros. | $3,2 млн | $3,4 млн | $1,427 млрд |
«Гран Туризмо» | Paramount Pictures | $2,35 млн | $3,5 млн | $103 млн |
«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» | Paramount Pictures | $1,6 млн | $2,2 млн | $172 млн |
«Великий уравнитель 3» потихоньку выходит на порог окупаемости, «Оппенгеймер» имеет шансы добраться до 950 миллионов долларов. А «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов», несмотря на выхода в цифре, показывают отличные результаты в США.
Источник: Deadline
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.