Удивительный конец года для Warner Bros. Entertainment. Вполне возможно, что в их руках и один из главных провалов, и один из главных хитов зимнего сезона. «Вонка» продолжает своё триумфальное шествие в мировом прокате, в то время как «Аквамен и потерянное царство» ожидаемо имеет большие проблемы на старте. Кроме них можно отметить «Заветное желание». У мультфильма появилась выдержка, которая никак не поможет ему миновать провал. Выше ожидаемых цифр пошёл и ромком «Кто угодно, кроме тебя».
Название фильма | Студия | Сборы в США (уикенд с 22 декабря по 24 декабря) | Сборы в мире (уикенд с 22 декабря по 24 декабря) | Общие итоговые сборы за время проката |
---|---|---|---|---|
«Аквамен и потерянное царство» | Warner Bros. | $28,1 млн | $80,1 млн | $120 млн |
«Вонка» | Disney | $17,7 млн | $33 млн | $254 млн |
«Миграция» | Illumination | $12,3 млн | $7,9 млн | $34 млн |
«Заветное желание» | Disney | $1,1 млн | $9,6 млн | $144 млн |
«Кто угодно, кроме тебя» | Ghibli | $8,8 млн | - | $8,8 млн |
«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» | Lionsgate | $3,1 млн | $3,9 млн | $315 млн |
«Стальная хватка» | A24 | $5 млн | - | $5 млн |
«Наполеон» | Apple | $0,7 млн | $3,7 млн | $198,7 млн |
«Мальчик и птица» | Ghibli | $3,1 млн | - | $121 млн |
Успех «Мальчик и птица» оттягивает возможный уход Хаяо Миядзаки на пенсию. «Стальной хватке» необходимо наращивать обороты, иначе A24 получит ещё один провал в этом году. А «Наполеон» всё ближе к 200 миллионам долларов.
Источник: Deadline
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.