Жаркая битва разгорается в мировом прокате между сиквелом «Дюны» и «Кунг-фу Пандой 4». Долгожданная четвёртая часть путешествий панды По стартовала лишь в части стран, но уже показывает отличные результаты. «Дюна» же приблизилась к цифрами в 500 миллионов долларов, и можно с уверенностью говорить о том, что триквел анонсируют в скором времени.
Название фильма | Студия | Сборы в США (уикенд с 15 марта по 17 марта) | Сборы в мире (уикенд с 15 марта по 17 марта) | Общие итоговые сборы за время проката |
---|---|---|---|---|
«Дюна: Часть вторая» | Warner Bros. | $29,1 млн | $51,2 млн | $494 млн |
«Кунг-фу Панда 4» | DreamWorks Animation | $30 млн | $39,6 млн | $176 млн |
«Боб Марли: Одна любовь» | Paramount | $2,3 млн | $2,9 млн | $169 млн |
«Воображаемый друг» | Lionsgate | $5,6 млн | $0 млн | $21 млн |
«Артур, ты король» | Lionsgate | $7,5 млн | $0 млн | $7,5 млн |
«Бедные-несчастные» | Searchlight | $0,2 млн | $2,1 млн | $112,6 млн |
«Миграция» | Illumination | $0,5 млн | $2,1 млн | $286,5 млн |
«Кто угодно, кроме тебя» | Sony Pictures | $0 млн | $1,7 млн | $617 млн |
«Кабрини» | Angel Studios | $2,8 млн | $0 млн | $13 млн |
«Артур, ты король» с Марком Уолбергом стартовал на территории Америки не так хорошо, как прогнозировали. Фильм пошёл по нижней планке, заданной аналитиками. При этом лента понравилась зрителям в кинотеатрах. Неплохо держится музыкальный байопик «Боб Марли: Одна любовь», который уже вышел в зону окупаемости. Окончательно сыпется новый хоррор от студии Lionsgate «Воображаемый друг».
Источник: Deadline
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.