Как мы и писали ранее, «Марвелы» пошли ниже прогнозов аналатиков, показав худшее падение сборов от оригинального фильма к сиквелу, а также собрав меньше денег, чем «Невероятный Халк». У «Пять ночей с Фредди» всё довольно неплохо, показатели ужастика стабилизировались, а «Убийцы цветочной луны» стремятся к 150 миллионам долларов в общемировом прокате.
Название фильма | Студия | Сборы в США (уикенд с 3 ноября по 5 ноября) | Сборы в мире (уикенд с 3 ноября по 5 ноября) | Общие итоговые сборы за время проката |
---|---|---|---|---|
«Марвелы» | Disney | $47 млн | $63,3 млн | $110 млн |
«Пять ночей с Фредди» | Blumhouse | $9 млн | $15,4 млн | $252 млн |
«Убийцы цветочной луны» | Apple | $4,6 млн | $6 млн | $137 млн |
«Щенячий патруль: Мегафильм» | Paramount | $1,7 млн | $3,3 млн | $188 млн |
«Taylor Swift: The Eras Tour» | AMC | $5,9 млн | $2,5 млн | $240 млн |
«Присцилла: Элвис и я» | A24 | $4,7 млн | - | $12,7 млн |
«Оставленные» | Focus Features | $3,2 млн | - | $4,7 млн |
«Радикальный» | Pantelion Films | $1,7 млн | - | $13,3 млн |
«Изгоняющий дьявола: Верующий» | Universal | $1,15 млн | - | $131 млн |
Концертный фильм Taylor Swift: The Eras Tour начал сдавать позиции в бокс-офисе. Но это уже не так страшно, так как музыкальное кино к этой неделе успело стать самым настоящим кассовым феноменом. У «Марвелов» есть все шансы стать самым громким провалом для Disney в этом году, но, возможно, избежать этой участи помогут праздничные выходные.
Источник: Deadline
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.