Кажется, в ближайшее время никто не сможет сместить «Барби» с первого места, но хотя бы «Оппенгеймер» сдался под натиском конкурентов и спустил чуть ниже в чарте. «Мег 2: Бездна» и «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» уверенно стартовали в прокате.
Название фильма | Студия | Сборы в США (уикенд с 4 августа по 6 августа) | Сборы в мире (уикенд с 4 августа по 6 августа) | Общие итоговые сборы за время проката |
---|---|---|---|---|
«Барби» | Warner Bros. | $53 млн | $74 млн | $1.031 млрд |
«Мег 2: Бездна» | Warner Bros. | $30 млн | $112 млн | $142 млн |
«Оппенгеймер» | Universal Pictures | $28.7 млн | $52 млн | $552 млн |
«Черепашки-ниндзя: Погром Мутантов» | Paramount Pictures | $28 млн | $8.5 млн | $36.5 млн |
«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» | Paramount Pictures | $6.4 млн | $17.6 млн | $493 млн |
«Особняк с привидениями» | Disney | $8.9 млн | $4.2 млн | $59.6 млн$ |
«Элементарно» | Disney | $1.2 млн | $14.2 млн | $423 млн$ |
«Звук свободы» | Angel Studios | $7 млн | - | $163 млн |
«Два, три, демон, приди!» | A24 | $6.2 млн | - | $24 млн |
У Disney новый крупный провал. Потери на «Особняке с привидениями» могут стать катастрофическими. Фильм «Мег 2: Бездна» пошёл выше прогнозов, но оценка зрителей может помешать его выдержке. «Черепашки-ниндзя: Погром Мутантов» стартовал лишь в нескольких странах, но при таких вводных мультфильм без проблем отобьет свой небольшой бюджет.
Источник: Deadline
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.