Экранизация видеоигр «Пять ночей с Фредди» сильно снизила обороты на второй неделе, обвалившись на территории США, но это не мешает ленте быть одной из самых успешных картин 2023 года. Мартин Скорсезе и «Убийцы цветочной луны» преодолели отметку в 100 миллионов долларов, а Дэйзи Ридли оказалась в пролёте с новым триллером «Дочь болотного царя».
Название фильма | Студия | Сборы в США (уикенд с 3 ноября по 5 ноября) | Сборы в мире (уикенд с 3 ноября по 5 ноября) | Общие итоговые сборы за время проката |
---|---|---|---|---|
«Пять ночей с Фредди» | Blumhouse | $19,3 млн | $35,6 млн | $217,1 млн |
«Годзилла -1.0» | TOHO | - | $7,8 млн | $7,8 млн |
«Тролли 3» | Universal Pictures | - | $13,2 млн | $57 млн |
«Убийцы цветочной луны» | Apple | $7 млн | $11,9 млн | $119 млн |
«Taylor Swift: The Eras Tour» | AMC | $13,5 млн | $11,6 млн | $231 млн |
«Щенячий патруль: Мегафильм» | Paramount Pictures | $1,9 млн | $8 млн | $181,7 млн |
«Присцилла» | Liosgate | $5 млн | - | $5 млн |
«Изгоняющий дьявола: Верующий» | Universal | $2,1 млн | - | $124,5 млн |
«Дочь болотного царя» | Lionsgate | $0,85 млн | - | $0,85 млн |
За свой стартовый уикенд «Дочь болотного царя» не смогла собрать и 1 миллиона долларов. «Присцилла» при бюджете в 20 миллионов, смогла заработать 5 миллионов в первые выходные. Дальше всё будет зависеть от выдержки, но её может не быть: зрители принимают фильм довольно сдержано.
Источник: Deadline
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.