Отличные отзывы зрителей и критиков не помогли фильму «Создатель» в прокате. Есть шансы на хорошую выдержку, но это далеко не первый научно-фантастический проект, который не смог привлечь аудиторию в кинотеатры. Всё намного лучше у хоррора «Пила 10», который показал одни из лучших цифр для всей франшизы. Но главным триумфатором стал мультфильм «Щенячий патруль: Мегафильм».
Название фильма | Студия | Сборы в США (уикенд с 29 сентября по 1 октября) | Сборы в мире (уикенд с 29 сентября по 1 октября) | Общие итоговые сборы за время проката |
---|---|---|---|---|
«Щенячий патруль: Мегафильм» | Paramount Pictures | $23 млн | $23,1 млн | $46,1 млн |
«Создатель» | 20th Century Studios | $14 млн | $18,3 млн | $32,3 млн |
«Пила 10» | Lionsgate | $18 млн | $11,3 млн | $29,3 млн |
«Проклятье монахини 2» | Warner Bros. | $4,6 млн | $12,8 млн | $231 млн |
«Призраки в Венеции» | 20th Century Studios | $3,8 млн | $7 млн | $89,8 млн |
«Оппенгеймер» | Universal Pictures | 0,6 млн | $3,3 млн | $933,7 млн |
«Великий уравнитель 3» | Sony Pictures | $2,7 млн | $3,1 млн | $158 млн |
«Барби» | Warner Pictures | $1,4 млн | $2,1 млн | $1,443 млрд |
«Гран Туризмо» | Sony Pictures | $0,5 млн | $1,9 млн | $114 млн |
«Оппенгеймер» потерял шансы собрать миллиард без повторного проката. «Гран Туризмо», несмотря на тёплый приём зрителей, по итогу проката будет в минусе. «Призраки в Венеции» упали ниже, чем прогнозировалось. У фильма Кеннета Браны мало шансов на то, чтобы выйти на зону окупаемости. «Проклятье монахини 2» же, наоборот, показал отличную выдержку, несмотря на то, что вышла десятая часть «Пилы».
Источник: Deadline
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.