«Барби» и «Оппенгеймер» продолжают занимать первые места в мировом прокате, «Звук свободы» не даёт дышать «Миссии невыполнима», а новый фильм Disney «Особняк с привидениями» пошёл ниже прогнозов.
Название фильма | Студия | Сборы в США (уикенд с 28 июля по 30 июля) | Сборы в мире (уикенд с 28 июля по 30 июля) | Общие итоговые сборы за время проката |
---|---|---|---|---|
«Барби» | Warner Bros. | $93 млн | $122 млн | $774.5 млн |
«Оппенгеймер» | Universal Pictures | $46.2 млн | $72.4 млн | $400.4 млн |
«Особняк с привидениями» | Disney | $24 млн | $9.1 млн | $33 млн |
«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» | Paramount Pictures | $10.3 млн | $31.7 млн | $448.5 млн |
«Элементарно» | Disney | $3.4 млн | $16.1 млн | $395.3 млн |
«Звук свободы» | Angel Studios | $12.4 млн | - | $148.9 млн$ |
«Индиана Джонс и колесо судьбы» | Disney | $4 млн | $6.3 млн | 355.9 млн |
«Два, три, демон, приди!» | A24 | $10 млн | - | $10 млн |
«Астрал 5: Красная дверь» | Screen Gems | $3.1 млн | $5.6 млн | $174 млн |
Для Disney прокат 2023 года складывается катастрофически, кроме третьих «Стражей галактики», практически все их фильмы либо проваливаются, либо недобирают в прокате. «Особняк с привидениями» не стал исключением, выступив также, как оригинальный фильм с Эдди Мёрфи 2003 года.
Источник: Deadline
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.