Хоррор «Пять ночей с Фредди» пошёл выше всех прогнозов, показав лучший старт для ужастиков в 2023 году. Мартин Скорсезе и его новый триллер страдают, обвал «Убийц цветочной луны» составил порядка 61 процента в американском прокате. «Щенячий патруль: Мегафильм» продолжает собирать сливки в анимационном сегменте.
Название фильма | Студия | Сборы в США (уикенд с 27 октября по 29 октября) | Сборы в мире (уикенд с 27 октября по 29 октября) | Общие итоговые сборы за время проката |
---|---|---|---|---|
«Пять ночей с Фредди» | Blumhouse | $78 млн | $52 млн | $130,6 млн |
«Убийцы цветочной луны» | Apple | $9 млн | $14 млн | $88 млн |
«Щенячий патруль: Мегафильм» | Paramount Pictures | $2,1 | $9,7 млн | $166 млн |
«Taylor Swift: The Eras Tour» | AMC | $14,7 млн | $6,7 млн | $203 млн |
«Изгоняющий дьявола: Верующий» | Universal Pictures | $3,1 млн | $4,3 млн | $120,4 млн |
«Создатель» | 20th Century Studios | $1 млн | $2,2 млн | $97,4 млн |
«Пила 10» | Liosgate | $1,6 млн | $1 млн | 83 млн |
«Великий уравнитель 3» | Sony Pictures | $0,175 млн | $1,3 млн | $185,5 млн |
«Оппенгеймер» | Universal Pictures | $0,09 млн | $0,76 млн | $946 млн |
«Оппенгеймер» карабкается к 950 миллионам долларов. «Великий уравнитель 3» приближается к значениям предыдущих частей, а «Создатель» продолжает обваливаться. Концертный документальный фильм Taylor Swift: The Eras Tour уже успел войти в историю.
Источник: Deadline
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.