Отсутствие больших новинок помогло Джейсону Стэйтему выбраться на первое место в мировом прокате с «Пчеловодом». Лента Дэвида Эйра уже окупилась в прокате, и сейчас работает только на прибыль. Кроме «Пчеловода» отлично чувствует себя «Вонка», «Миграция» и «Кто угодно, кроме тебя» с Сидни Суини в главной роли.
Название фильма | Студия | Сборы в США (уикенд с 26 января по 28 января) | Сборы в мире (уикенд с 26 января по 28 января) | Общие итоговые сборы за время проката |
---|---|---|---|---|
«Пчеловод» | MGM | $7,4 млн | $10,9 млн | $103,9 млн |
«Кто угодно, кроме тебя» | Sony | $4,8 млн | $14,2 млн | $126 млн |
«Бедные-несчастные» | Searchlight | $3 млн | $10 млн | $51 млн |
«Вонка» | Warner Bros. | $5,9 млн | $7,8 млн | $552 млн |
«Аквамен и потерянное царство» | Warner Bros. | $2,8 млн | $7 млн | $412 млн |
«Миграция» | Universal | $5,1 млн | $5,2 млн | $206 млн |
«Дрянные девчонки» | Paramount | $7,2 млн | $4,3 млн | $83 млн |
«Оставленные» | Searchlight | $0,5 млн | $3,3 млн | $31 млн |
«Заветное желание» | Disney | $0,1 млн | $4,2 млн | $239 млн |
«Бедные-несчастные» показывает отличные результаты. У фильма самый большой рост среди всех фильмов, борящихся за «Оскар» в этом году. Также неплохо чувствует себя сиквел «Аквамена», сохраняющий шансы добраться до 450 миллионов. Кроме них можно отметить сильное падение «Дрянных девчонок» в мировом прокате.
Источник: Deadline
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.