«Годзилла и Конг: Новая империя» показывает отличный старт, превзойдя даже самые смелые ожидания. «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» посыпались на второй неделе проката. Лента вряд ли сможет окупить свой бюджет в прокате. «Дюна: Часть вторая» уверенно идёт к цифре в 700 миллионов долларов.
Название фильма | Студия | Сборы в США (уикенд с 26 марта по 28 марта) | Сборы в мире (уикенд с 26 марта по 28 марта) | Общие итоговые сборы за время проката |
---|---|---|---|---|
«Годзилла и Конг: Новая империя» | Warner Bros. | $80 млн | $114 млн | $194 млн |
«Кунг-фу Панда 4» | DreamWorks Animation | $10,3 млн | $43,7 млн | $347,3 млн |
«Дюна: Часть вторая» | Warner Bros. | $11,3 млн | $18,4 млн | $626 млн |
«Охотники за привидениями: Леденящий ужас» | Sony Pictures | $15,5 млн | $11,2 млн | $108,5 млн |
«Омен. Непорочная» | NEON | $3,2 млн | - | $14,3 млн |
«Артур, ты король» | Lionsgate | $2,4 млн | - | $20,7 млн |
«Ночь с дьяволом» | IFC Films | $2,1 млн | - | $6,5 млн |
«Миграция» | Illumination | $0,2 млн | $1,3 млн | $292,2 млн |
«Боб Марли: Одна любовь» | Paramount | $0,4 млн | $0,7 млн | $175,8 млн |
«Кунг-фу Панда 4» разгоняется в мировом прокате. Новая часть приключений панды По спокойно доберётся до цифры в 400 миллионов долларов. Аналитики считают, что мультфильм способен достичь отметки в 500 миллионов долларов. «Омен. Непорочная» с Сидни Суини отлично держится на второй неделе проката. Сейчас у хоррора 14,3 миллиона долларов в копилке. И он, скорее всего, отобьётся в прокате.
Источник: Deadline
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.