«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» второй уикэнд к ряду занимает первую позицию. «Наполеон» не слишком хорошо стартовал в США, зато показал довольно уверенные цифры в мировом прокате. Мультфильм «Заветное желание» готов стать ещё одним провалом студии Disney.
Название фильма | Студия | Сборы в США (уикенд с 3 ноября по 5 ноября) | Сборы в мире (уикенд с 3 ноября по 5 ноября) | Общие итоговые сборы за время проката |
---|---|---|---|---|
«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» | Lionsgate | $42 млн | $26 млн | $197 млн |
«Наполеон» | Apple | $32,5 млн | $46,3 млн | $78,6 млн |
«Заветное желание» | Disney | $31,7 млн | $17,3 млн | $49 млн |
«Тролли 3» | Universal | $25,3 млн | $3,1 млн | $145,8 млн |
«Марвелы» | Disney | $9,2 млн | $7,9 млн | $187,1 млн |
«День благодарения» | TriStar Pictures | $11,2 млн | $1,5 млн | $29,1 млн |
«Оставленные» | Focus Pictures | $3,7 млн | - | $12,8 млн |
«Солтберн» | Warner Bros. | $2,7 млн | $0,9 млн | $6,2 млн |
«Убийцы цветочной луны» | Paramount | $1,4 млн | $1,5 млн | $151,8 млн |
«Убийцы цветочной луны» перевалили отметку в 150 миллионов долларов при бюджете в 200 миллионов. «Солтберн», несмотря на увеличение количество залов, не смог показать значительную прибавку в кассе по сравнению с первым уикэндом. «Оставленные» до сих пор крепко держатся в прокате, несмотря на скорый релиз в цифре. «Марвелы» же вряд ли подберутся к итоговым цифрам в 250 миллионов долларов.
Источник: Deadline
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.