«Человек-паук: Паутина вселенных» удерживает лидирующие позиции, новая взрослая комедия с Дженнифер Лоуренс резво стартовала, а «Флэш» стремительно падает вниз.
Название фильма | Студия | Сборы в США (уикенд 23-36 июня) | Сборы в мире (уикенд 23-26 июня) | Общие итоговые сборы за время проката |
---|---|---|---|---|
«Человек-паук: Паутина вселенных» | Sony | $19.3 млн | $22 млн | $560,2 млн |
«Стихии» | Disney | $18.5 млн | $31.3 млн | $121,1 млн |
«Флэш» | Warner Bros | $15.27 млн | $26.6 млн | $210,9 млн |
«Без обид» | Sony | $15.1 млн | $9.5 млн | $ 24.6 млн |
«Трансформеры: Восхождение звероботов» | Paramount | $11.6 млн | $25.6 млн | $341,2 млн |
«Город астероидов» | Focus Features | $10.2 млн | $6.4 млн | $16,6 млн |
«Русалочка» | Disney | $8.6 млн | $9.4 млн | $499,3 млн |
«Стражи Галактики: Часть 3» | Disney | $3.5 млн | $5.1 млн | $826 млн |
«Потемнело» | Lionsgate | $3 млн | — | $12,2 млн |
Серьёзные проблемы намечаются у «Флэша». При производственном бюджете в $220 млн и $150 млн, потраченных на маркетинг, кинокомиксу о самом быстром человеке удалось довести общую кассу лишь до $210.9 млн за два уикенда. Убытки студии ещё предстоит подсчитать, но сумма явно будет внушительной. А тем временем мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» становится лидером американского проката в свой четвёртый уикенд, сместив другие новинки.
Источник: Box office Mojo
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.