«Охотники за привидениями: Леденящий ужас» стартовали в мировом бокс-офисе не с самых лучших цифр. Это не помешало фильму занять первое место по итогу уикенда, но аналитики считают, что средний приём от зрителей и критиков не даст ленте показать хорошую выдержку, чтобы окупиться. В это же время битва между сиквелом «Дюны» и «Кунг-фу Пандой 4» продолжается.
Название фильма | Студия | Сборы в США (уикенд с 22 марта по 24 марта) | Сборы в мире (уикенд с 22 марта по 24 марта) | Общие итоговые сборы за время проката |
---|---|---|---|---|
«Охотники за привидениями: Леденящий ужас» | Sony Pictures | $45 млн | $16,4 млн | $61,6 млн |
«Кунг-фу Панда 4» | DreamWorks Animation | $16 млн | $55 млн | $268 млн |
«Дюна: Часть вторая» | Warner Bros. | $17 млн | $30 млн | $577 млн |
«Омен. Непорочная» | NEON | $5,3 млн | $1,2 млн | $6,5 млн |
«Артур, ты король» | Lionsgate | $4,2 млн | $0,6 млн | $15,5 млн |
«Воображаемый друг» | Searchlight | $2,7 млн | $0,3 млн | $31 млн |
«Ночь с дьяволом» | IFC Films | $2,8 млн | - | $2,8 млн |
«Миграция» | Illumination | $0,2 млн | $1,5 млн | $289 млн |
«Боб Марли: Одна любовь» | Paramount | $1 млн | $1,7 млн | $173 млн |
«Омен. Непорочная» с Сидни Суини при скромном старте на территории Америки всё равно смог стать самым громким релизом для кинокомпании NEON. «Ночь с дьяволом» удивила большую часть аналитиков и смогла заработать около 3 миллионов долларов за свой стартовый уикенд. «Миграция» медленным ходом подбирается к отметке в 295 миллионов долларов, которая, скорее всего, станет финальной для мультфильма.
Источник: Deadline
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.