«Барби» и «Оппенгеймер» устанавливают рекорды, новая «Миссия невыполнима» приняла на себя удар от Греты Гервиг и Кристофера Нолана.
Название фильма | Студия | Сборы в США (уикенд с 21 июля по 23 июля) | Сборы в мире (уикенд с 21 июля по 23 июля) | Общие итоговые сборы за время проката |
---|---|---|---|---|
«Барби» | Warner Bros. | $155 млн | $182 млн | $337 млн |
«Оппенгеймер» | Universal Pictures | $80.5 млн | $93 млн | $174.1 млн |
«Звук Свободы» | Angel Studios | $20.1 млн | - | $124 млн |
«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» | Paramount Pictures | $19.5 млн | $55 млн | $370.8 млн |
«Элементарно» | Disney | $5.8 млн | $18.3 млн | $335 млн |
«Астрал 5: Красная дверь» | Screen Gems | $6.5 млн | $12 млн | $155.8 млн$ |
«Индиана Джонс и колесо судьбы» | Disney | $6.7 млн | $8.2 млн | 344.6 млн |
«Человек-паук: Паутина вселенных» | Warner Bros. | $2.8 млн | $2.9 млн | $675 млн |
«Трансформеры: Восхождение Звероботов» | Paramount Pictures | $1.1 млн | $1.6 млн | $427 млн |
«Звук свободы» в последний момент обошёл седьмую часть «Миссии невыполнима». А «Элементарно» показывает чудеса выдержки в прокате. Если Том Круз хочет, чтобы его фильм окупился, то ему на следующей неделе ни в коем случае нельзя обваливаться так же сильно, как и на этой.
Источник: Deadline
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.