Ничто не может сместить с первого места документальный музыкальный фильм Taylor Swift: The Eras Tour на территории США. Даже именитый постановщик Мартин Скорсезе с Леонардо ДиКаприо. Но вот в мировом прокате «Убийцы цветочной луны» по предварительным данным первое место занять смогли. Неплохо держится и «Изгоняющий дьявола: Верующий», что для хоррора со столь низким баллом от критиков и зрителей является отличным результатом, но не поможет отбить затраты Universal на покупку франшизы. Чудеса в прокате показывает новый индийский фильм «Лео».
Название фильма | Студия | Сборы в США (уикенд с 20 октября по 22 октября) | Сборы в мире (уикенд с 20 октября по 22 октября) | Общие итоговые сборы за время проката |
---|---|---|---|---|
Taylor Swift: Eras Tour | AMC | $31 млн | 10,5 млн | $164 млн |
«Убийцы цветочной луны» | Apple | $24 млн | $21 млн | $45 млн |
«Лео» | Sree Gokulam Moviesersal Pictures | - | $43,9 млн | $46 млн |
«Щенячий патруль: Мегафильм» | Paramount Pictures | $4,4 млн | $11,7 млн | $148,4 млн |
«Изгоняющий дьявола: Верующий» | Universal Pictures | $5,6 млн | $8,2 млн | $107,6 млн |
«Создатель» | 20th Century Studios | $2,6 млн | $4,1 млн | $90,4 млн |
«Пила 10» | Liosgate | $3,5 млн | - | 78 млн |
«Великий уравнитель 3» | Sony Pictures | $0,4 млн | $2,6 млн | $182,6 млн |
«Кошмар перед Рождеством» | Buena Vista Pictures Distribution | $4,1 млн | - | $91 млн |
«Кошмар перед Рождеством» показал на своё тридцатилетие отличные результаты вместе с повторным прокатом в США. «Великий уравнитель 3» отлично держится, как и «Пила 10», а вот «Создатель», несмотря на то, что начал показывать неплохую выдержку, принесёт большие убытки студии.
Источник: Deadline
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.