«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» занимает уверенную первую позицию. Фильм пошёл чуть ниже изначальных ожиданий, но ничего катастрофического. При бюджете в 100 миллионов отбить затраты будет не сложно. А вот «Марвелы» собирается войти в историю, став самым провальным фильмом киновселенной MCU. «Тролли 3» наконец-то добрались до проката в США. Новый фильм Тайки Вайтити «Следующий гол — победный» незаметно проваливается в США.
Название фильма | Студия | Сборы в США (уикенд с 3 ноября по 5 ноября) | Сборы в мире (уикенд с 3 ноября по 5 ноября) | Общие итоговые сборы за время проката |
---|---|---|---|---|
«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» | Lionsgate | $44 млн | $54 млн | $98 млн |
«Марвелы» | Disney | $10,2 млн | $19,5 млн | $161 млн |
«Пять ночей с Фредди» | Blumhouse | $3,5 млн | $9,9 млн | $271 млн |
«Тролли 3» | Universal | $30,6 млн | $6,7 млн | $108 млн |
«Убийцы цветочной луны» | Apple | $1,9 млн | $3,5 млн | $145,8 млн |
«Оставленные» | Focus Features | $2,7 млн | - | $8,3 млн |
«Следующий гол — победный» | Searchlight Pictures | $2,5 млн | - | $2,5 млн |
«Присцилла: Элвис и я» | A24 | $2,4 млн | - | $16,9 млн |
«Щенячий патруль: Мегафильм» | Paramount | $0,27 млн | $2,2 млн | $192,4 млн |
«Убийцы цветочной луны» тихонько подбирается к отметке в 150 миллионов долларов. Бюджет фильм не отобьёт, но для Apple это имиджевый проект. «Пять ночей с Фредди» стал самым кассовым хоррором 2023 года.
Источник: Deadline
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.