Новинки «Флэш» и «Стихии» терпят бедствие в прокате, а «Стражи Галактики 3» продолжают хорошо держаться.
Название фильма | Студия | Сборы в США | Сборы в мире | Общие итоговые сборы за время проката |
---|---|---|---|---|
«Флэш» | Warner Bros | $55.1 млн | $75 млн | $139 млн |
«Стихии» | Disney | $29.5 млн | $15 млн | $48.3 млн |
«Человек-паук: Паутина вселенных» | Sony | $27.8 млн | $26 млн | $494 млн |
«Трансформеры: Восхождение звероботов» | Paramount | $20 млн | $37.2 млн | $227.3 млн |
«Русалочка» | Disney | $11.6 млн | $10.5 млн | $467.6 млн |
«Потемнело» | Lionsgate | $7 млн | – | $7 млн |
«Стражи Галактики: Часть 3» | Disney | $345.1 млн | $476.5 млн | $821.6 млн |
«Бугимен» | Disney | $33.3 млн | $18.6 млн | $51.9 млн |
«Форсаж 10» | Universal | $142.7 млн | $534.2 млн | $676.9 млн |
Производственный бюджет «Флэша» оценивается в $220 млн. Рекламная кампания стала одной из самых дорогих за последнее время. При таких скромных стартовых результатах, кинокомикс рискует стать главным провалом 2023 года. Не помогло даже возвращение легендарного Майкла Китона в роли Бэтмена. Удар по бренду DC будет нанесён значительный, а ведь в этом году зрителей ожидает ещё два фильма киновселенной «Синий Жук» и «Аквамен и потерянное царство», которые вполне могут последовать за своим экранным товарищем.
Источник: Box office Mojo
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.