Концертный фильм Taylor Swift Eras Tour пошёл немногим ниже прогнозов аналитиков, но всё равно установил рекорд в собственном жанре. Также документальной ленте удалось добиться лучшего октябрьского дебюта в кино, обогнав предыдущего рекордсмена в лице «Джокера». «Щенячий патруль: Мегафильм», «Пила 10» и «Изгоняющий дьявола: Верующий» также показали довольно неплохую выдержку. Удивительную стойкость к третьей неделе показал «Создатель» Гарета Эдвардса, но это уже не поможет картине окупиться в прокате.
Название фильма | Студия | Сборы в США (уикенд с 13 октября по 15 октября) | Сборы в мире (уикенд с 13 октября по 15 октября) | Общие итоговые сборы за время проката |
---|---|---|---|---|
Taylor Swift: Eras Tour | AMC | $96 млн | $32 млн | $128 млн |
«Щенячий патруль: Мегафильм» | Paramount Pictures | $7 млн | $24,5 млн | $126,5 млн |
«Изгоняющий дьявола: Верующий» | Universal Pictures | $11 млн | $15,9 млн | $85 млн |
«Создатель» | 20th Century Studios | $4,3 млн | $5,9 млн | $79,1 млн |
«Проклятье монахини 2» | 20th Century Studios | $1,6 млн | $4 млн | $257 млн |
«Великий уравнитель 3» | Sony Pictures | $0,96 млн | $5,7 млн | $176 млн |
«Пила 10» | Liosgate | $5,7 млн | $3,5 млн | $71,3 млн |
«Оппенгеймер» | Universal Pictures | $0,3 млн | $1,7 млн | $942 млн |
«Черепашки-Ниндзя: Погром Мутантов» | Paramount Pictures | $0,22 млн | $0,43 млн | $180,2 млн |
«Черепашки-Ниндзя: Погром Мутантов» заканчивают свой прокат на высокой ноте, выходя в лёгкий плюс по итогу. Но основную прибыль мультфильм принесёт на носителях и благодаря продажам игрушек. «Великий уравнитель 3» собирается выходить в зону окупаемости, а «Пила 10» прочно заработала на одиннадцатую часть в серии.
Источник: Deadline
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.